Карты
Монстры локации Восточные пещеры
| Монстр | ХП | Атака | Уворот | Броня | Мин урон | Макс урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Большая крыса 36 | 25 | 111 | 112 | 111 | 18 | 37 |
| Большая крыса 37 | 25 | 114 | 115 | 114 | 19 | 38 |
| Гигантская крыса 10 | 112 | 220 | 170 | 160 | 17 | 50 |
| Гигантская крыса 11 | 120 | 232 | 179 | 169 | 18 | 54 |
| Гигантская крыса 12 | 128 | 244 | 188 | 178 | 20 | 59 |
| Гигантский скелет 1 | 350 | 215 | 270 | 150 | 10 | 32 |
| Крылатый демон 5 | 275 | 195 | 225 | 225 | 20 | 45 |
| Крылатый демон 6 | 290 | 210 | 240 | 240 | 22 | 47 |
| Крылатый демон 7 | 305 | 225 | 255 | 255 | 24 | 49 |
| Крылатый демон 8 | 320 | 240 | 270 | 270 | 26 | 51 |
| Орк 9 | 95 | 87 | 100 | 105 | 17 | 26 |
| Пещерная тварь 2 | 60 | 100 | 200 | 120 | 7 | 17 |
| Пещерная тварь 5 | 90 | 130 | 230 | 150 | 13 | 23 |
| Пещерная тварь 11 | 150 | 190 | 290 | 210 | 25 | 35 |
| Пещерный тролль 1 | 250 | 100 | 110 | 180 | 20 | 35 |
| Пещерный тролль 2 | 260 | 110 | 120 | 195 | 23 | 40 |
| Пещерный тролль 3 | 270 | 120 | 130 | 210 | 26 | 45 |
| Пещерный тролль 4 | 280 | 130 | 140 | 225 | 29 | 50 |
| Пещерный тролль 5 | 290 | 140 | 150 | 240 | 32 | 55 |
| Призрак чародея 4 | 130 | 120 | 160 | 150 | 7 | 22 |
| Призрак чародея 5 | 140 | 130 | 170 | 160 | 8 | 23 |
| Скелет-призрак 2 | 100 | 130 | 170 | 90 | 3 | 16 |
| Скелет-призрак 3 | 110 | 145 | 190 | 110 | 6 | 24 |
| Скелет-призрак 4 | 120 | 160 | 210 | 130 | 6 | 32 |
| Скелет-призрак 5 | 130 | 175 | 230 | 150 | 9 | 40 |
| Скелет-призрак 9 | 170 | 235 | 310 | 230 | 15 | 72 |
| Скелет-призрак 11 | 190 | 265 | 350 | 270 | 18 | 88 |
| Скелет-призрак 12 | 200 | 280 | 370 | 290 | 18 | 96 |
| Тролль 4 | 270 | 60 | 80 | 130 | 14 | 46 |
| Тролль 5 | 280 | 70 | 90 | 140 | 15 | 50 |
